ANY records for oar.net:
| Record | Type | Value | TTL |
|---|---|---|---|
| oar.net | A | 23.185.0.3 | 300 |
| oar.net | AAAA | 2620:12a:8000::3 | 300 |
| oar.net | AAAA | 2620:12a:8001::3 | 300 |
| oar.net | MX | 10 mxb-002cfd01.gslb.pphosted.com. | 600 |
| oar.net | MX | 10 mxa-002cfd01.gslb.pphosted.com. | 600 |
| oar.net | NS | ns4.oar.net. | 21600 |
| oar.net | NS | ns5.oar.net. | 21600 |
| oar.net | NS | ns6.oar.net. | 21600 |
| oar.net | NS | ns7.oar.net. | 21600 |
| oar.net | SOA | ns0.oar.net. hostmaster.oar.net. 2026050500 7200 21600 172800 86400 | 21600 |
| oar.net | TXT | "MS=ms23592192" | 21600 |
| oar.net | TXT | "atlassian-domain-verification=F0j6ktDJftveoLaZxOdKUY5p/SkUDiTwKpFNRRZgnRtRd8IHLJ4h/rGrBrc2/UJO" | 21600 |
| oar.net | TXT | "_rx3o092c3mxcjbtkp6lj419pbvaqgo2" | 21600 |
| oar.net | TXT | "sl2qw42m8ykwqts17rtvvcxvzvlvt9cv" | 21600 |
| oar.net | TXT | "v=spf1 ip4:192.232.20.86 include:osu.edu ~all" | 21600 |
| oar.net | TXT | "h6dz4qwdxy6x37b3skqxsydqbpbts79p" | 21600 |
| oar.net | TXT | "h9tf41scdz0kmlj2c81pxn53dhlhrz7s" | 21600 |
| oar.net | TXT | "1PpwgJGxtv1VAhIDBkoq67ATtQGS/KsZgHo8BhwLWyJvnhAlxCW8AC6akAy9OWWLWVMv7jUQRDwAnxrd9fKitg==" | 21600 |
| oar.net | TXT | "1password-site-verification=PA3I5B2F2VDXNLRC37RJRYWOTM" | 21600 |
| oar.net | TXT | "sIHtRaIUxHGoTBe2ol2YiJpNLSheqyf8jupdTSHiI76mnGWW6VrUnJH1gLfK0qGeR5+cJT5j9r2ZKwcdj02mdA==" | 21600 |
| oar.net | TXT | "h7gmmmjxnlb8bgjzmr0x64vw00zc708c" | 21600 |
| oar.net | TXT | "mNVnj6MZz8H9KaEP8J7pAwH1G66NAVGrvda39xvDVxRobvJQiaXBS6odDfcT41Oz+TObK+WLZ6LbKz2SauuH9A==" | 21600 |
| oar.net | TXT | "cisco-ci-domain-verification=1bb0ff25005772c4c15665a4e87cf29befab5929a14cbf36c99680855b2e6d0a" | 21600 |
| oar.net | TXT | "apple-domain-verification=vdyY2FrjZRUcHrhh" | 21600 |
| oar.net | TXT | "a4d5m1vk3ile9iagsfpn94354" | 21600 |
| oar.net | TXT | "/SCTbssRhY7Zg7rbTZgAoEkDsD5c1uMIHg8yebcyp6PoNN3UivGcmvOLjiflEX9Nlkh4OsoeqNxXJ2MKd8O5Hw==" | 21600 |
id 29261, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION oar.net. IN ANY ;ANSWER oar.net. 300 IN A 23.185.0.3 oar.net. 300 IN AAAA 2620:12a:8000::3 oar.net. 300 IN AAAA 2620:12a:8001::3 oar.net. 600 IN MX 10 mxb-002cfd01.gslb.pphosted.com. oar.net. 600 IN MX 10 mxa-002cfd01.gslb.pphosted.com. oar.net. 21600 IN NS ns4.oar.net. oar.net. 21600 IN NS ns5.oar.net. oar.net. 21600 IN NS ns6.oar.net. oar.net. 21600 IN NS ns7.oar.net. oar.net. 21600 IN SOA ns0.oar.net. hostmaster.oar.net. 2026050500 7200 21600 172800 86400 oar.net. 21600 IN TXT "MS=ms23592192" oar.net. 21600 IN TXT "atlassian-domain-verification=F0j6ktDJftveoLaZxOdKUY5p/SkUDiTwKpFNRRZgnRtRd8IHLJ4h/rGrBrc2/UJO" oar.net. 21600 IN TXT "_rx3o092c3mxcjbtkp6lj419pbvaqgo2" oar.net. 21600 IN TXT "sl2qw42m8ykwqts17rtvvcxvzvlvt9cv" oar.net. 21600 IN TXT "v=spf1 ip4:192.232.20.86 include:osu.edu ~all" oar.net. 21600 IN TXT "h6dz4qwdxy6x37b3skqxsydqbpbts79p" oar.net. 21600 IN TXT "h9tf41scdz0kmlj2c81pxn53dhlhrz7s" oar.net. 21600 IN TXT "1PpwgJGxtv1VAhIDBkoq67ATtQGS/KsZgHo8BhwLWyJvnhAlxCW8AC6akAy9OWWLWVMv7jUQRDwAnxrd9fKitg==" oar.net. 21600 IN TXT "1password-site-verification=PA3I5B2F2VDXNLRC37RJRYWOTM" oar.net. 21600 IN TXT "sIHtRaIUxHGoTBe2ol2YiJpNLSheqyf8jupdTSHiI76mnGWW6VrUnJH1gLfK0qGeR5+cJT5j9r2ZKwcdj02mdA==" oar.net. 21600 IN TXT "h7gmmmjxnlb8bgjzmr0x64vw00zc708c" oar.net. 21600 IN TXT "mNVnj6MZz8H9KaEP8J7pAwH1G66NAVGrvda39xvDVxRobvJQiaXBS6odDfcT41Oz+TObK+WLZ6LbKz2SauuH9A==" oar.net. 21600 IN TXT "cisco-ci-domain-verification=1bb0ff25005772c4c15665a4e87cf29befab5929a14cbf36c99680855b2e6d0a" oar.net. 21600 IN TXT "apple-domain-verification=vdyY2FrjZRUcHrhh" oar.net. 21600 IN TXT "a4d5m1vk3ile9iagsfpn94354" oar.net. 21600 IN TXT "/SCTbssRhY7Zg7rbTZgAoEkDsD5c1uMIHg8yebcyp6PoNN3UivGcmvOLjiflEX9Nlkh4OsoeqNxXJ2MKd8O5Hw==" ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.