ANY records for nic.website:
Record | Type | Value | TTL |
---|---|---|---|
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 46 | 3600 | |
nic.website | 48 | 3600 | |
nic.website | 48 | 3600 | |
nic.website | 48 | 3600 | |
nic.website | 48 | 3600 | |
nic.website | 51 | 3600 | |
nic.website | A | 128.199.247.133 | 3600 |
nic.website | NS | f.nic.website. | 3600 |
nic.website | NS | e.nic.website. | 3600 |
nic.website | NS | b.nic.website. | 3600 |
nic.website | NS | a.nic.website. | 3600 |
nic.website | SOA | ns0.centralnic-dns.com. hostmaster.centralnic-dns.com. 1750501901 300 300 604800 3600 | 3600 |
id 38983, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION nic.website. IN ANY ;ANSWER nic.website. 3600 IN 51 nic.website. 3600 IN A 128.199.247.133 nic.website. 3600 IN NS f.nic.website. nic.website. 3600 IN NS e.nic.website. nic.website. 3600 IN NS b.nic.website. nic.website. 3600 IN NS a.nic.website. nic.website. 3600 IN SOA ns0.centralnic-dns.com. hostmaster.centralnic-dns.com. 1750501901 300 300 604800 3600 ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.