ANY records for nic.pw:
Record | Type | Value | TTL |
---|---|---|---|
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 46 | 3600 | |
nic.pw | 48 | 3600 | |
nic.pw | 48 | 3600 | |
nic.pw | 48 | 3600 | |
nic.pw | 48 | 3600 | |
nic.pw | 51 | 3600 | |
nic.pw | A | 139.59.225.91 | 3600 |
nic.pw | NS | ns6.nic.pw. | 3600 |
nic.pw | NS | ns5.nic.pw. | 3600 |
nic.pw | NS | ns1.nic.pw. | 3600 |
nic.pw | NS | ns2.nic.pw. | 3600 |
nic.pw | SOA | ns0.centralnic-dns.com. hostmaster.centralnic-dns.com. 1748169113 300 300 604800 3600 | 3600 |
id 48367, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION nic.pw. IN ANY ;ANSWER nic.pw. 3600 IN 51 nic.pw. 3600 IN A 139.59.225.91 nic.pw. 3600 IN NS ns6.nic.pw. nic.pw. 3600 IN NS ns5.nic.pw. nic.pw. 3600 IN NS ns1.nic.pw. nic.pw. 3600 IN NS ns2.nic.pw. nic.pw. 3600 IN SOA ns0.centralnic-dns.com. hostmaster.centralnic-dns.com. 1748169113 300 300 604800 3600 ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.