ANY records for dnsstudy.africa:
| Record | Type | Value | TTL |
|---|---|---|---|
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 47 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 59 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | 59 | 21600 | |
| dnsstudy.africa | A | 192.96.24.1 | 21600 |
| dnsstudy.africa | AAAA | 2001:42a0::1 | 21600 |
| dnsstudy.africa | CAA | 0 issue "letsencrypt.org" | 21600 |
| dnsstudy.africa | CAA | 0 iodef "mailto:[email protected]" | 21600 |
| dnsstudy.africa | MX | 10 secdns1.posix.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | MX | 0 mail.vweb.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns3.posix.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | NS | control.vweb.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns1.posix.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns2.posix.co.za. | 21600 |
| dnsstudy.africa | SOA | control.vweb.co.za. dns-admin.posix.co.za. 2026090701 86400 3600 604800 21600 | 21600 |
| dnsstudy.africa | TXT | "v=spf1 include:_spf.vweb.co.za include:_spf.posix.co.za -all" | 21600 |
id 32610, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION dnsstudy.africa. IN ANY ;ANSWER dnsstudy.africa. 21600 IN A 192.96.24.1 dnsstudy.africa. 21600 IN AAAA 2001:42a0::1 dnsstudy.africa. 21600 IN CAA 0 issue "letsencrypt.org" dnsstudy.africa. 21600 IN CAA 0 iodef "mailto:[email protected]" dnsstudy.africa. 21600 IN MX 10 secdns1.posix.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN MX 0 mail.vweb.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN NS secdns3.posix.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN NS control.vweb.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN NS secdns1.posix.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN NS secdns2.posix.co.za. dnsstudy.africa. 21600 IN SOA control.vweb.co.za. dns-admin.posix.co.za. 2026090701 86400 3600 604800 21600 dnsstudy.africa. 21600 IN TXT "v=spf1 include:_spf.vweb.co.za include:_spf.posix.co.za -all" ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.