ANY records for dnsstudy.africa:
| Record | Type | Value | TTL |
|---|---|---|---|
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 1800 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 1800 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 46 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 47 | 1800 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 48 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 59 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | 59 | 14400 | |
| dnsstudy.africa | A | 192.96.24.1 | 14400 |
| dnsstudy.africa | AAAA | 2001:42a0::1 | 14400 |
| dnsstudy.africa | CAA | 0 issue "letsencrypt.org" | 14400 |
| dnsstudy.africa | CAA | 0 iodef "mailto:[email protected]" | 14400 |
| dnsstudy.africa | MX | 0 mail.vweb.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | MX | 10 secdns1.posix.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns1.posix.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | NS | control.vweb.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns3.posix.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | NS | secdns2.posix.co.za. | 14400 |
| dnsstudy.africa | SOA | control.vweb.co.za. dns-admin.posix.co.za. 2025122701 14400 3600 604800 1800 | 14400 |
| dnsstudy.africa | TXT | "v=spf1 include:_spf.vweb.co.za include:_spf.posix.co.za -all" | 14400 |
id 16479, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION dnsstudy.africa. IN ANY ;ANSWER dnsstudy.africa. 14400 IN A 192.96.24.1 dnsstudy.africa. 14400 IN AAAA 2001:42a0::1 dnsstudy.africa. 14400 IN CAA 0 issue "letsencrypt.org" dnsstudy.africa. 14400 IN CAA 0 iodef "mailto:[email protected]" dnsstudy.africa. 14400 IN MX 0 mail.vweb.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN MX 10 secdns1.posix.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN NS secdns1.posix.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN NS control.vweb.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN NS secdns3.posix.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN NS secdns2.posix.co.za. dnsstudy.africa. 14400 IN SOA control.vweb.co.za. dns-admin.posix.co.za. 2025122701 14400 3600 604800 1800 dnsstudy.africa. 14400 IN TXT "v=spf1 include:_spf.vweb.co.za include:_spf.posix.co.za -all" ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.