ANY records for au:
| Record | Type | Value | TTL |
|---|---|---|---|
| au | 46 | 21600 | |
| au | 46 | 3600 | |
| au | 46 | 3600 | |
| au | 46 | 3600 | |
| au | 48 | 21600 | |
| au | 48 | 21600 | |
| au | 51 | 3600 | |
| au | NS | q.au. | 3600 |
| au | NS | s.au. | 3600 |
| au | NS | r.au. | 3600 |
| au | NS | a.au. | 3600 |
| au | NS | t.au. | 3600 |
| au | SOA | q.au. hostmaster.donuts.email. 1788879554 7200 900 1209600 3600 | 3600 |
id 30404, opcode QUERY, rcode NOERROR, flags QR RD RA ;QUESTION au. IN ANY ;ANSWER au. 3600 IN NS q.au. au. 3600 IN NS s.au. au. 3600 IN NS r.au. au. 3600 IN NS a.au. au. 3600 IN NS t.au. au. 3600 IN SOA q.au. hostmaster.donuts.email. 1788879554 7200 900 1209600 3600 ;AUTHORITY ;ADDITIONAL
whatsmydns.net ANY Record Lookup tool lets you query DNS servers and get instant results.
Looking for easier to understand results? Use the Global DNS Checker tool.